TOYOTA(トヨタ)の新型車発売時期一覧。更にその現行車種の目標値引き額を解説。値引きはライバル車種などを使いディーラーにアプローチして行こう。フルモデルチェンジの時期を知ろう
車名 | フルモデルチェンジ時期 | 現行車種値引き |
パッソ | 2016年4月 | 22万 |
ヴィッツ | 2019年 | 15万 |
アクア |
2017年11月 | 17万 |
スぺイド | 2018年7月 | 20万 |
ポルテ | 2018年7月 | 20万 |
IQ |
2016年生産中止 |
30万 |
bB | 2016年生産中止 | 30万 |
ラクティス | 2016年生産中止 | 30万 |
イスト | 2016年生産中止 | 25万 |
カローラ | 2017年2月 | 25万 |
オーリス | 2017年2月 | 25万 |
プリウス | 2021年 | 15万 |
スポンサード リンク
車名 | フルモデルチェンジ時期 | 現行車種値引き |
プリウスPHV | 2016年10月 | 12万 |
アリオン | 2017年7月 | 30万 |
プレミオ | 2017年7月 | 30万 |
86 | 2019年 | 25万 |
SAI | 2018年10月 | 25万 |
MIRAI | 2021年 | 0 |
マークX | 2018年10月 | 30万 |
カムリ | 2017年9月 | 25万 |
クラウン | 2018年12月 | 27万 |
クラウン マジェスタ |
2019年 | 30万 |
センチュリー | 2020年 | 25万 |
RAV4 | 2016年生産中止 | 30万 |
ハリアー | 2019年 | 28万 |
FJクルーザー | 2016年生産中止 | 30万 |
スポンサード リンク
車名 | フルモデルチェンジ時期 | 現行車種値引き |
ランドクルーザー | 2017年9月 | 30万 |
ハイエースワゴン | 2020年 | 25万 |
シエンタ | 2020年7月 | 13万 |
ヴォクシー | 2019年 | 25万 |
ノア | 2019年 | 25万 |
エスクァイア | 2019年 | 25万 |
プリウスα | 2017年12月 | 22万 |
エスティマ | 2018年5月 | 30万 |
ヴェルファイア | 2020年 | 27万 |
アルファード | 2020年 | 27万 |
アベンシス | 2020年 | 28万 |
アイシス | 2016年生産中止 | 30万 |
ウィッシュ | 2016年生産中止 | 28万 |
スポンサード リンク